就農ガイダンス
新潟県の主な農畜産物等
新潟県は、「コシヒカリ」に代表されるおいしいお米の産地として、全国的に知られています。
また、地域の気候特性や立地条件を活かした野菜、果樹、花き等の園芸や畜産等も盛んで、各地で多くの特産品が生産されています。
主な農畜産物生産の全国的地位
項目 | 単位 | 新潟県 | 全国順位 | |
---|---|---|---|---|
稲 | 水稲 | 収穫量(t) | 666,800 | 1 |
豆類 | 大豆 | 収穫量(t) | 5,890 | 8 |
野菜 | だいこん | 収穫量(t) | 49,800 | 9 |
秋冬さといも | 収穫量(t) | 5,200 | 9 | |
ねぎ | 収穫量(t) | 9,970 | 13 | |
夏秋なす | 収穫量(t) | 5,920 | 8 | |
えだまめ | 収穫量(t) | 4,870 | 7 | |
すいか | 収穫量(t) | 17,300 | 5 | |
果樹 | 日本なし | 収穫量(t) | 8,280 | 9 |
かき | 収穫量(t) | 10,200 | 6 | |
もも | 収穫量(t) | 1,920 | 7 | |
西洋なし | 収穫量(t) | 2,140 | 2 | |
花き | ユリ切花 | 出荷量(千本) | 11,700 | 3 |
球根類 | 出荷量(千球) | 14,200 | 3 | |
鉢もの類 | 花木類 | 出荷量(千鉢) | 6,290 | 2 |
畜産 | 乳用牛 | 飼養頭数(頭) | 6,220 | 27 |
肉用牛 | 飼養頭数(頭) | 12,600 | 35 | |
豚 | 飼養頭数(頭) | 180,600 | 17 | |
採卵鶏(種鶏を除く) | 飼養頭数(千羽) | 5,065 | 12 |
資料:農林水産省「作物統計(R2)」「野菜生産出荷統計(R1)」「果樹生産出荷統計(R1)」「花き生産出荷統計(R1)」「畜産統計(H31)」(採卵鶏、豚)「畜産統計(R2)」(乳用牛、肉用牛)